2016年8月最新有哪些新股可以申購?7月22日,證監會按法定程序核準了14家企業的首發申請,籌資總額預計不超過120億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創業板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 14只新股票發行一覽表
上海亞虹(603159/732159)申購指南
【公司簡介】
上海亞虹模具股份有限公司,占地66000平方米,總投資1.7億。是“上海市高新技術企業”,“上海市先進企業” ,“2009年奉賢區財富百強企業”。公司一貫堅持ISO9001、ISO14001、TSI6949國際標準管理體系。2007年公司進行市場調研。進而引進世界一流的研發團隊,依照汽車生產流程的控制標準,運用12項獨家專利技術,全新打造出悅康 “LOYOKO”智能溫水便座全系列產品。
公司匯集資金、技術、人才和長期與國際品牌合作的經驗優勢,憑借溫水智能便座中國消費市場迅猛發展之商機,以全部激情投入中國制造、打造自主品牌、改善國人衛浴生活品質,成就中國民族品牌衛浴產品走向世界之夢想。附:上海亞虹模具股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2014年5月7日報送)
上海亞虹(603159/732159)發行狀況
股票代碼 | 603159 | 股票簡稱 | 上海亞虹 |
申購代碼 | 732159 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 6.88 | 發行市盈率 | 18.31 |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 76.72 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發行日期 | 2016-08-02 (周二) | 網下配售日期 | 2016-8-2 |
網上發行數量(股) | 10,000,000 | 網下配售數量(股) | 15,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 25,000,000 |
申購數量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-04 (周四) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
上海亞虹(603159/732159)財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 3.3531 | 3.2671 | 3.1785 | 2.6834 |
凈資產(億元) | 2.1004 | 1.8931 | 1.7181 | 1.5069 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 4.4793 | 2.1201 | 4.1084 | 4.1415 |
凈利潤(億元) | 0.38 | 0.17 | 0.21 | 0.37 |
資本公積(萬元) | 1791.61 | 1791.61 | 1791.61 | 1791.61 |
未分配利潤(億元) | 1.05 | 0.87 | 0.70 | 0.50 |
基本每股收益(元) | 0.51 | 0.23 | 0.28 | 0.49 |
稀釋每股收益(元) | 0.51 | 0.23 | 0.28 | 0.49 |
每股現金流(元) | 0.67 | 0.23 | 0.35 | 0.50 |
凈資產收益率(%) | 20.02 | 9.69 | 13.10 | 27.63 |
數據來源:招股意向書、申報稿
上海亞虹(603159/732159)財務主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 謝亞明 | 54285000 | 72.38 |
2 | 謝悅 | 7500000 | 10 |
3 | 嚴麗英 | 2250000 | 3 |
4 | 李建民 | 1545000 | 2.06 |
5 | 謝亞平 | 1125000 | 1.5 |
6 | 徐志剛 | 1125000 | 1.5 |
7 | 方宏輝 | 750000 | 1 |
8 | 盛龍棣 | 750000 | 1 |
9 | 石兵鋒 | 750000 | 1 |
10 | 宋劉紅 | 750000 | 1 |
合計 | 70830000 | 94.44 |
截止日期:2014-5-14 周三
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。