2016年8月最新有哪些新股可以申購?7月22日,證監會按法定程序核準了14家企業的首發申請,籌資總額預計不超過120億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創業板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 14只新股票發行一覽表
兆易創新(603986/732986)申購指南
【公司簡介】
北京兆易創新科技股份有限公司,成立于2005年4月,是一家以中國為總部的全球化芯片設計公司。公司致力于各類存儲器、控制器及周邊產品的設計研發,已通過SGS ISO9001及ISO14001等管理體系的認證,研發人員占全員比例55%,在上海、合肥、中國香港設有全資子公司、在深圳設有分公司,在中國臺灣地區設有辦事處,并在韓國、美國、日本等地通過產品分銷商為我們的客戶提供優質便捷的本地化服務。
公司核心管理團隊由來自世界各地的高級管理人員組成,每位都曾在硅谷、韓國、臺灣等各地著名IC企業工作多年,有著豐富的研發及管理經驗。公司創始人、總裁兼CEO朱一明先生,被評為“海外高層次人才”,入選國家“千人計劃”, 并被授予國家級 “特聘專家” 榮譽稱號。
公司產品為NOR Flash、NAND Flash及MCU,廣泛應用于手持移動終端、消費類電子產品、個人電腦及周邊、網絡、電信設備、醫療設備、辦公設備、汽車電子及工業控制設備等各個領域。憑借出眾的市場成績,公司產品在2010、2011及2012連續三年被工信部授予“‘中國芯’最佳市場表現獎”,企業被依次評為“重大科技成果產業化突出貢獻單位”、“創新型試點企業”、“優秀留學人員企業”等,入圍“鉆石計劃”。公司與多家世界知名晶圓廠、封裝測試廠結成戰略合作伙伴關系,確保產品的產能及質量,最大限度維護客戶的利益。附:北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2014年4月17日報送)
兆易創新(603986/732986)發行狀況
股票代碼 | 603986 | 股票簡稱 | 兆易創新 |
申購代碼 | 732986 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 23.26 | 發行市盈率 | 16.41 |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 57.20 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發行日期 | 2016-08-08 (周一) | 網下配售日期 | 2016-8-8 |
網上發行數量(股) | 10,000,000 | 網下配售數量(股) | 15,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 25,000,000 |
申購數量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-10 (周三) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
兆易創新(603986/732986)財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 8.9980 | 6.3642 | 4.7463 | 4.1472 |
凈資產(億元) | 5.7063 | 4.2000 | 3.3148 | 2.6682 |
少數股東權益(萬元) | -64.53 | 13.31 | - | - |
營業收入(億元) | 11.8878 | 9.4672 | 7.8881 | 8.3512 |
凈利潤(億元) | 1.56 | 0.98 | 0.67 | 0.63 |
資本公積(萬元) | 17056.61 | 17056.61 | 17056.61 | 17056.61 |
未分配利潤(億元) | 2.94 | 1.65 | 0.85 | 0.23 |
基本每股收益(元) | 2.10 | 1.31 | 0.90 | 0.86 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | 0.86 |
每股現金流(元) | 2.90 | 1.27 | 1.34 | 0.44 |
凈資產收益率(%) | 31.92 | 25.78 | 22.51 | 29.28 |
數據來源:招股意向書、申報稿
兆易創新(603986/732986)財務主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 朱一明 | 12219000 | 16.292 |
2 | Insight Power Investments Limited(訊安投資有限公司) | 10584525 | 14.1127 |
3 | InfoGrid Limited(香港贏富得有限公司) | 10459500 | 13.946 |
4 | 啟迪中海創業投資有限公司 | 8917500 | 11.89 |
5 | TeraHertz Limited(香港泰若慧有限公司) | 6620700 | 8.8276 |
6 | 盈富泰克創業投資有限公司 | 5826825 | 7.7691 |
7 | 深圳市中和春生壹號股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 3175350 | 4.2338 |
8 | 北京友容恒通投資管理中心(有限合伙) | 2724825 | 3.6331 |
9 | 北京啟迪創業孵化器有限公司 | 2524425 | 3.366 |
10 | IPV Capital II HK Limited( IPV 資本有限公司) | 2310900 | 3.0812 |
合計 | 65363550 | 87.1515 |
截止日期:2015-7-3 周五
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。