2016年8月最新有哪些新股可以申購?7月22日,證監會按法定程序核準了14家企業的首發申請,籌資總額預計不超過120億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創業板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 14只新股票發行一覽表
歐普照明(603515/732515)申購指南
【公司簡介】
歐普照明是一家創新型快速發展的公司,成立于1996年8月,是一家集研發、生產和銷售于一體的全球化照明企業。
現有員工5000多人。產品涵蓋家居、商照、電工、光源等領域,主要的產品節能燈、吸頂燈、支架、筒射燈、LED照明等系列產品的國內市場占有率已處于領先地位,同時,歐普自主品牌產品的海外業績也相當喜人。附:歐普照明股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2015年6月24日報送)
歐普照明(603515/732515)發行狀況
股票代碼 | 603515 | 股票簡稱 | 歐普照明 |
申購代碼 | 732515 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 14.94 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 34.19 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發行日期 | 2016-08-09 (周二) | 網下配售日期 | 2016-8-9 |
網上發行數量(股) | 17,400,000 | 網下配售數量(股) | 40,600,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 58,000,000 |
申購數量上限(股) | 17,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-11 (周四) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
歐普照明(603515/732515)財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 33.1460 | 27.7356 | 25.8551 | 22.5564 |
凈資產(億元) | 18.3481 | 16.0522 | 15.1352 | 12.4090 |
少數股東權益(萬元) | 1839.01 | 1310.27 | 551.11 | 45.11 |
營業收入(億元) | 44.6886 | 38.4304 | 33.9004 | 31.3821 |
凈利潤(億元) | 4.44 | 3.01 | 4.79 | 4.29 |
資本公積(萬元) | 29477.95 | 29477.95 | 29477.95 | 29474.72 |
未分配利潤(億元) | 8.48 | 6.56 | 6.03 | 3.88 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | 0.79 | 0.27 | 0.98 | - |
凈資產收益率(%) | 26.36 | 19.35 | 35.55 | 50.55 |
數據來源:招股意向書、申報稿
歐普照明(603515/732515)財務主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 中山市歐普投資股份有限公司 | 267857143 | 51.365 |
2 | 馬秀慧 | 108571428 | 20.82 |
3 | 王耀海 | 105088457 | 20.152 |
4 | 安徽愷明投資合伙企業(有限合伙) | 15000000 | 2.876 |
5 | 深圳市珠峰基石股權投資合伙企業(有限合伙) | 7220480 | 1.384 |
6 | 紹興世合投資咨詢有限公司 | 3950599 | 0.758 |
7 | 昆山歌斐謹弘股權投資中心(有限合伙) | 3358010 | 0.644 |
8 | 上海歌斐彩虹投資合伙企業(有限合伙) | 2409865 | 0.462 |
9 | 青島海洋基石創業投資企業(有限合伙) | 1604551 | 0.308 |
10 | 昆山歌斐謹承股權投資中心(有限合伙) | 1343204 | 0.258 |
合計 | 516403737 | 99.027 |
截止日期:2014-5-5 周一
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。