2016年8月最新有哪些新股可以申購?7月22日,證監(jiān)會按法定程序核準了14家企業(yè)的首發(fā)申請,籌資總額預計不超過120億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 14只新股票發(fā)行一覽表
江陰銀行(002807)申購指南
【公司簡介】
江陰農(nóng)商銀行前身江陰市信用合作社聯(lián)合社,是在原江陰市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基礎上,經(jīng)國務院、中國人民銀行總行批準,由江陰企業(yè)、自然人入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行,是全國首批三家股份制農(nóng)村商業(yè)銀行之一。
江陰農(nóng)商銀行秉承"融通天下,豐裕萬家"的企業(yè)使命,堅定服務農(nóng)村的宗旨,堅持服務中小企業(yè)、小微企業(yè)的市場定位,秉承"離您最近,和你最親"的服務理念,發(fā)揚"精于勤,成于思,興于和"的企業(yè)精神,在大力支持經(jīng)濟社會中,各項業(yè)務取得了快速、穩(wěn)健發(fā)展,其綜合經(jīng)濟效益在全省信用社系統(tǒng)位居前列;存貸款總規(guī)模在全市各金融機構(gòu)中名列前茅,為地方經(jīng)濟發(fā)展作出了巨大貢獻。開放促發(fā)展,穩(wěn)健載未來。伴隨著我國農(nóng)村金融體制改革的不斷深化,江陰農(nóng)商銀行正向著創(chuàng)建品質(zhì)精益的公眾持股銀行的目標大步邁進。附:江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2015年12月14日報送)
江陰銀行(002807)發(fā)行狀況
股票代碼 | 002807 | 股票簡稱 | 江陰銀行 |
申購代碼 | 002807 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 4.64 | 發(fā)行市盈率 | 10.17 |
市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.11 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.72 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-08-24 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-8-24 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 59,445,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 150,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 209,445,500 |
申購數(shù)量上限(股) | 59,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 59.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-26 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
江陰銀行(002807)財務指標
財務指標/時間 | 2016年3月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 940.7510 | 904.7841 | 829.7465 | 835.8644 |
凈資產(chǎn)(億元) | 76.6342 | 75.1417 | 68.5206 | 65.4748 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 27477.40 | 27985.60 | 29572.50 | 28776.40 |
營業(yè)收入(億元) | 6.0088 | 25.0430 | 12.4519 | 23.6221 |
凈利潤(億元) | 1.77 | 8.15 | 3.98 | 8.51 |
資本公積(萬元) | - | - | - | - |
未分配利潤(億元) | 19.77 | 21.00 | 17.50 | 17.68 |
基本每股收益(元) | - | 0.52 | - | 0.53 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.52 | - | 0.53 |
每股現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | - | 12.13 | 5.98 | 14.12 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
江陰銀行(002807)財務主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 江陰長江投資集團有限公司 | 75743750 | 4.86 |
2 | 江陰新錦南投資發(fā)展有限公司 | 75743750 | 4.86 |
3 | 江蘇省華貿(mào)進出口有限公司 | 75368750 | 4.84 |
4 | 江陰市長達鋼鐵有限公司 | 75112960 | 4.82 |
5 | 江陰市華發(fā)實業(yè)有限公司 | 69379250 | 4.45 |
6 | 江陰市愛衣思團絨毛紡有限公司 | 60902415 | 3.91 |
7 | 江陰市振宏印染有限公司 | 60223110 | 3.87 |
8 | 海瀾集團有限公司 | 58019503 | 3.72 |
9 | 無錫市嘉億商貿(mào)有限公司 | 56528737 | 3.63 |
10 | 江陰法爾勝鋼鐵制品有限公司 | 45684355 | 2.93 |
合計 | 652706580 | 41.89 |
截止日期:2015-12-21 周一
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認,以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。