2016年8月最新有哪些新股可以申購?7月22日,證監會按法定程序核準了14家企業的首發申請,籌資總額預計不超過120億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創業板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 14只新股票發行一覽表
廣西廣電(600936/730936)申購指南
【公司簡介】
廣西廣播電視信息網絡股份有限公司是在整合全區廣電網絡資產、改革創新廣電網絡管理體制基礎上,于2004年5月經自治區人民政府批準成立的國有股份制企業。公司注冊資本11.25億元,實行一級法人治理結構,下設90個市、縣分公司,擁有員工3510人,對全區廣電網絡實行統一規劃、統一建設、統一管理、統一運營。 經過體制創新,全區廣電網絡事業的機構及人員整體轉制為企業。公司依托干線網將原來互不聯通的市、縣城域網和大部分鄉鎮有線網整合為全國第一個省(區)、市、縣、鄉、村(屯)五級貫通的有線電視網絡,確保中央、自治區和各市、縣廣播電視節目暢通無阻傳輸,各省(區)、直轄市衛視節目在廣西統一落地,擴大了廣播電視的有效覆蓋,提高了安全播出水平。
為便捷用戶充值繳費及訂購業務,提升客戶滿意度,向廣大用戶提供優質、高效、滿意服務,廣西廣電網絡網上商城于2013年4月15日正式上線試運營,網上商城為用戶提供包括高清機頂盒新裝、置換、副機安裝等在線訂購服務,足不出戶,即可在家輕松辦理業務套餐。有定期活動、多項特權,零手續費、零郵費,給您完美購物體驗。
廣西廣電網絡網上商城本著以人為本、用戶至上、社會效益第一的原則,陸續更新業務范圍和流程,以適應發展趨勢,滿足更多需求,敬請關注。附:廣西廣播電視信息網絡股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2015年6月2日報送)
廣西廣電(600936/730936)發行狀況
股票代碼 | 600936 | 股票簡稱 | 廣西廣電 |
申購代碼 | 730936 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 4.80 | 發行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業 | 電信、廣播電視和衛星傳輸服務 | 參考行業市盈率(最新) | 35.28 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發行日期 | 2016-08-03 (周三) | 網下配售日期 | 2016-8-3 |
網上發行數量(股) | 90,000,000 | 網下配售數量(股) | 210,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 300,000,000 |
申購數量上限(股) | 90,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 90.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-05 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
廣西廣電(600936/730936)財務指標
財務指標/時間 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 54.7800 | 52.7932 | 49.4280 | 43.5408 |
凈資產(億元) | 21.1994 | 20.0783 | 24.1442 | 22.4709 |
少數股東權益(萬元) | 61.49 | 72.03 | 111.78 | 132.61 |
營業收入(億元) | 5.6022 | 24.4358 | 20.1954 | 18.1726 |
凈利潤(億元) | 1.12 | 3.80 | 3.59 | 3.39 |
資本公積(萬元) | 2530.36 | 2530.36 | 2530.36 | 2530.36 |
未分配利潤(億元) | 5.52 | 4.39 | 8.81 | 7.49 |
基本每股收益(元) | - | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | - | - | - | - |
凈資產收益率(%) | - | 16.36 | 15.38 | 15.64 |
數據來源:招股意向書、申報稿
廣西廣電(600936/730936)財務主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 廣西電視臺(SS) | 475042916 | 34.65 |
2 | 南寧電視臺(SS) | 111187052 | 8.11 |
3 | 柳州廣電臺(SS) | 85855653 | 6.26 |
4 | 桂林電視臺(SS) | 61683605 | 4.5 |
5 | 玉林電視臺(SS) | 49234893 | 3.59 |
6 | 梧州電視臺(SS) | 39840510 | 2.91 |
7 | 河池市廣播電視臺及其前身河池地區電視臺 | 30796215 | 2.25 |
8 | 貴港廣播電視臺 | 25703514 | 1.87 |
9 | 賀州電視臺及其前身賀州地區有線廣播電視臺 | 16982306 | 1.24 |
10 | 百色市廣播電視臺 | 16090822 | 1.17 |
合計 | 912417486 | 66.55 |
截止日期:2014-5-13 周二
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。