2016年8月最新有哪些新股可以申購?8月5日晚間,證監會按法定程序核準了13家企業的首發申請,籌資總額預計不超過50億元。其中,上交所6家,深交所中小板2家,創業板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 13只新股票發行一覽表(8月第二批)
深冷股份(300540)申購指南
【公司簡介】
成都深冷液化設備股份有限公司(下稱成都深冷公司)長期致力于深冷氣體分離與液化裝置和特種氣體提純裝置的技術研究和產品開發,擁有一支從設計、制造、項目管理、安全調試、技術培訓等方面技術精湛、經驗豐富的高素質專業團隊,在國內深冷液化技術領域內,擁有多項專利和專有技術。
成都深冷公司建立了完善的質量管理體系,擁有先進的流程計算、設備設計和壓力容器設計、應力分析等軟件,取得了A級壓力容器設計,ISO9001:2000質量體系證書。公司是國內主要的深冷液體設備供應商,產品不僅滿足國內需求還按不同國家的標準設計、制造出口到美國、英國、埃及、印度、印度尼西亞等國家和地區。
成都深冷公司為國內外客戶提供以下產品和服務:天然氣液化裝置;焦爐氣液化裝置;煤層氣液化裝置;空氣分離裝置;化工尾氣和輕烴回收裝置;氧氮液化裝置;儲能裝置;LNG/LCNG加氣站;大型低溫液體儲槽;增壓透平膨脹機組。附:成都深冷液化設備股份有限公司創業板首次公開發行股票招股說明書(申報稿2014年6月20日報送)
深冷股份(300540)發行狀況
股票代碼 | 300540 | 股票簡稱 | 深冷股份 |
申購代碼 | 300540 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 16.67 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 通用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 47.45 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發行日期 | 2016-08-10 (周三) | 網下配售日期 | |
網上發行數量(股) | 20,000,000 | 網下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 20,000,000 |
申購數量上限(股) | 20,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 |
中簽繳款日期 | 2016-08-12 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
深冷股份(300540)財務指標
財務指標/時間 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 7.1160 | 7.3277 | 5.8629 | 5.6490 |
凈資產(億元) | 3.3454 | 3.0319 | 2.5156 | 1.8992 |
少數股東權益(萬元) | 991.73 | 785.12 | 471.68 | 308.93 |
營業收入(億元) | 1.6645 | 4.5430 | 5.1130 | 3.6715 |
凈利潤(億元) | 0.31 | 0.64 | 0.73 | 0.63 |
資本公積(萬元) | 5408.49 | 5408.49 | 5408.49 | 5408.49 |
未分配利潤(億元) | 1.85 | 1.56 | 1.15 | 0.64 |
基本每股收益(元) | 0.47 | 1.01 | 1.18 | 1.02 |
稀釋每股收益(元) | 0.47 | 1.01 | 1.18 | 1.02 |
每股現金流(元) | 0.07 | -0.76 | -0.90 | 0.94 |
凈資產收益率(%) | 9.19 | 22.47 | 33.28 | 39.49 |
數據來源:招股意向書、申報稿
深冷股份(300540)財務主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 謝樂敏 | 10714200 | 17.86 |
2 | 四川簡陽港通經濟技術開發有限公司 | 9107100 | 15.18 |
3 | 無錫楚祥嘉信投資企業(有限合伙) | 6428600 | 10.71 |
4 | 拉薩堆龍楚祥明德投資咨詢有限公司 | 4017900 | 6.7 |
5 | 程源 | 3214300 | 5.36 |
6 | 黃肅 | 3214300 | 5.36 |
7 | 文向南 | 3214300 | 5.36 |
8 | 肖輝和 | 2678600 | 4.46 |
9 | 崔治祥 | 2410700 | 4.02 |
10 | 張建華 | 2410700 | 4.02 |
合計 | 47410700 | 79.03 |
截止日期:2014-6-27 周五
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。