2016年8月最新有哪些新股可以申購?8月5日晚間,證監會按法定程序核準了13家企業的首發申請,籌資總額預計不超過50億元。其中,上交所6家,深交所中小板2家,創業板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 13只新股票發行一覽表(8月第二批)
無錫銀行(600908/730908)申購指南
【公司簡介】
無錫農村商業銀行(原江蘇錫州農村商業銀行)成立于2005年6月。2010年7月,經中國銀監會批準正式更名。無錫農村商業銀行是無錫市區唯一的法人銀行,是全國首家A股IPO過會的農村商業銀行,現下轄1家營業部,106家本地支行、分理處(含江陰、宜興),6家異地支行(楚州、靖江、如皋、如皋港、豐縣、儀征),另外控股2家村鎮銀行(銅山、姜堰),入股2家農村商業銀行(淮安、東海)。
成立以來,無錫農村商業銀行緊緊抓住每一次政策機遇,充分發揮法人機構的機制優勢,以改革為動力,以客戶為中心,以振興地方經濟為己任,以服務“三農”、服務市民、服務小微企業為宗旨,以“市民卡服務”和“流程銀行建設”為抓手,不斷做大做強做優。截至2015年12月末,全行總資產為1152.02億元,各項存款余額為869.19億元,各項貸款余額為548.34億元。先后獲得過“江蘇省銀行業文明規范服務示范單位”、“江蘇省和諧勞動關系先進單位”、“全國金融機構服務‘三農’最佳誠信企業獎”、“銀企合作‘十佳銀行’最佳愛心公益獎”、“中國最具成長性銀行”、“最佳金融服務機構”、"中國服務業企業500強"、“全球千強銀行”等榮譽稱號。
無錫農村商業銀行將繼續堅持“誠信、務實、穩健、高效”的核心價值觀,加快轉型步伐,探索經營亮點,全力打造現代化社區銀行,并與社會各界朋友真誠合作,攜手并進,共創輝煌!附:廣東紅墻新材料股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2014年4月28日報送)
無錫銀行(600908/730908)發行狀況
股票代碼 | 600908 | 股票簡稱 | 無錫銀行 |
申購代碼 | 730908 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 4.47 | 發行市盈率 | 9.91 |
市盈率參考行業 | 貨幣金融服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 6.19 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.26 |
網上發行日期 | 2016-09-08 (周四) | 網下配售日期 | 2016-9-8 |
網上發行數量(股) | 55,441,000 | 網下配售數量(股) | 129,370,482 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 184,811,482 |
申購數量上限(股) | 55,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 55.00 |
中簽繳款日期 | 2016-09-12 (周一) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
無錫銀行(600908/730908)財務指標
財務指標/時間 | 2016年3月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 1164.5622 | 1154.9064 | 1095.7027 | 1044.6309 |
凈資產(億元) | 75.4303 | 73.1789 | 67.8055 | 65.3688 |
少數股東權益(萬元) | 10633.54 | 10950.07 | 11606.40 | - |
營業收入(億元) | 5.9362 | 23.9661 | 12.1120 | 22.7831 |
凈利潤(億元) | 2.12 | 8.19 | 4.20 | 9.18 |
資本公積(萬元) | 37039.54 | 37038.43 | 37030.10 | 37030.15 |
未分配利潤(億元) | 3.67 | 1.52 | 4.28 | 2.17 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | -0.76 | 6.98 | 3.59 | 5.34 |
凈資產收益率(%) | 2.94 | 12.30 | 6.51 | 15.83 |
數據來源:招股意向書、申報稿
無錫銀行(600908/730908)財務主要股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 國聯信托股份有限公司 | 166330635 | 10 |
2 | 無錫萬新機械有限公司 | 116431443 | 7 |
3 | 無錫市興達尼龍有限公司 | 110984508 | 6.67 |
4 | 無錫市建設發展投資有限公司 | 83165317 | 5 |
5 | 江蘇紅豆國際發展有限公司 | 83039416 | 4.99 |
6 | 無錫神偉化工有限公司 | 39581224 | 2.38 |
7 | 無錫市銀寶鍍錫鋼帶廠 | 21177094 | 1.27 |
8 | 無錫市銀光鍍錫薄板有限公司 | 14653353 | 0.88 |
9 | 無錫市太平洋化肥有限公司 | 14286772 | 0.86 |
10 | 無錫靈通車業有限公司 | 12644772 | 0.76 |
合計 | 662294534 | 39.81 |
截止日期:2014-6-30 周一
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。